Листовой капролон
Капролоновые листы (полиамид PA-6) производства Завода инженерных пластмасс.
Листовой капролон (полиамид PA6) обладает широким спектром применения благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокая износостойкость, низкий коэффициент трения, устойчивость к коррозии и химическим веществам.
Капролон — высокопрочный, износостойкий полимерный материал. Он известен своими превосходными механическими свойствами, включая высокую ударную вязкость, низкое трение и хорошую устойчивость к износу. Капролон используется в различных отраслях промышленности, включая машиностроение и пищевую промышленность, где он может заменить металлические детали, такие как бронза. Капролон применяют в подшипниках скольжения, втулках, шестернях и шкивах.
Масса плит, кг
| Толщина плиты, мм | Габариты плиты, мм | ||||
| — | 500х1000 | 700х700 | 1000х1000 | 1000х1100 | 1100х1200 |
| 5 | — | — | 8,5 | — | |
| 8 | — | — | 11,5 | — | |
| 10 | — | — | 14,4 | — | |
| 12 | — | — | 17,3 | — | |
| 15 | — | — | 20,8 | — | |
| 16 | — | — | 21,6 | — | |
| 17 | — | — | 23 | — | |
| 18 | — | — | 25 | — | |
| 20 | 13,8 | — | 28,2 | — | |
| 22 | — | — | 29,1 | — | |
| 25 | — | — | 35,5 | — | |
| 28 | — | — | 35,6 | — | |
| 30 | — | — | 40,3 | — | |
| 34 | — | — | 44 | — | |
| 35 | 20,2 | — | — | 46,1 | 53,4 |
| 40 | 22,6 | 50,2 | 52,8 | — | |
| 45 | — | 52 | — | — | |
| 50 | 31,4 | — | 64 | — | 88,1 |
| 55 | — | 70,3 | — | 94,4 | |
| 60 | 36,7 | 34 | 73,5 | — | 91,5 |
| 65 | — | 77,4 | — | — | |
| 70 | 43,1 | 39,6 | 84 | — | — |
| 75 | — | 86,6 | — | — | |
| 80 | 48,5 | 45,3 | 98,7 | — | — |
| 85 | 50 | 104,5 | — | — | |
| 90 | 55 | 50,9 | 109 | — | — |
| 100 | 58 | 122,5 | — | 152,5 | |
| 110 | 62,3 | 130 | — | — | |
| 120 | 71,8 | — | 145,8 | — | — |
| 130 | 75,1 | 76,8 | 156,7 | — | — |
| 140 | — | 170,8 | — | — | |
| 150 | 92 | — | 173,3 | — | — |
| 160 | 97,6 | — | 193,6 | — | — |
| 170 | 96,2 | 204,2 | — | — | |
| 180 | — | 218,3 | — | — | |
| 200 | 118,3 | — | — | — | |
| 210 | 122,1 | — | — | — | |
| 220 | 128,5 | 268,4 | — | — | |
| 230 | — | 276 | — | — | |
| 240 | — | 292 | — | — | |
| 250 | 144,4 | — | — | — | — |
| 300 | 173,3 | — | — | — | — |
| 350 | 202,1 | — | — | — | — |
