№ цепи по DIN8187 | Размеры цепи в дюймах | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 | Номер артикула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 3/8”X5/32” | C3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7 | 8 | 221310025 351020003 |
06B-1 | 3/8”X7/32”” | C3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10 | 221310026 351020003 |
083-1 | 1/2″X3/16” | C3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 8 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8 | 9,5 | 221310027 351020003 |
085-1 | 1/2″X1/4’ | C7 | 24 | 20 | 28 | 32 | 8 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | 221310028 351020007 |
g=12,8мм | 1/2″X1/4”” | C7 | 24 | 20 | 28 | 32 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | 221310029 351020007 |
08B-1 | 1/2″X5/16” | C7 | 24 | 20 | 28 | 32 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13 | 221310030 351020007 |
— | 5/8”X1/4” | C7 | 24 | 20 | 28 | 32 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | 221310031 351020007 |
10B-1 | 5/8”X3/8” | C7 | 24 | 20 | 28 | 32 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 |
13,5 |
14,9 | 221310032 351020007 |
12B-1 | 3/4″X7/16” | C9 | 32 | 20 | 35 | 43 | 12,4 | 7 | 17 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 221310033 351020009 |
16B-1 | 1”X17мм | C9 | 40 | 20 | 45 | 50 | 16,4 | 10 | 24 | 16 | 25,7 | 27,7 | 221310034 351020009 |
20B-1 | 1 1/4″X3/4” | C12 | 60 | 20 | 50 | 55 | 20 | 11 | 28 | 18 | 29,5 | 31,7 | 221310034 351020009 |
24B-1 | 1 1/2″X1” | C12 | 60 | 20 | 60 | 65 | 27 | 16 |
36,6 |
24 | 38,2 | 41,2 | 221310036 351020012 |
28B-1 | 1 3/4″X31 мм | C12 | 70 | 20 | 75 | 80 | 30 | 17 | 40 | 30 | 47 | 49 | 221310037 351020012 |
32B-1 | 2”X31мм | C12 | 70 | 20 | 75 | 80 | 31 | 19 | 44,6 | 30 | 47,3 | 50 | 221310038 351020012 |