№ цепи по DIN8187 | Размеры цепи в дюймах | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | B | h | Номер артикула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-1 | 3/8”X7/32” | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 5,4 | 1,5 | 221210015 351020003 |
083-1 | 1/2”X3/16” | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 4,5 | 1,5 | 221210002 351020003 |
085-1 | 1/2”X1/4” | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 6,2 | 2,2 | 221210001 351020001 |
08B-1 | 1/2”X5/16” | C1 | 17 | 24 | 10 | 11 | 7,4 | 2,2 | 221210004 351020003 |
08B-1 | 1/2”X5/16” | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 7,4 | 2,2 | 221210005 351020003 |
— | 5/8”X1/4” | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 6,2 | 2,6 | 221210015 351020003 |
10B-1 | 5/8”X3/8” | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 9,3 | 2,6 | 221210006 351020003 |
12B-1 | 3/4”X7/16” | C5 | 20 | 20 | 14 | 17 | 11,3 | 2,4 | 221210007 351020003 |
12B-1 | 3/4”X7/16” |
C5 |
24 | 28 | 14 | 18 | 11,3 | 2,4 | 221210008 351020005 |
16B-1 | 1”X17мм | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 16 | 3,5 | 221210009 351020005 |
20B-1 | 1 1/4”X3/4” | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 18 | 4,2 | 221210010 351020005 |
24B-1 | 1 1/2”X1” | C9 | 33 | 38 | 23 | 30 | 24 | 5,5 | 221210011 351020009 |
28B-1 | 1 3/4”X31мм | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 6,8 | 221210012 351020009 |
32B-1 | 2”X31мм | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 7,7 | 221210013 351020009 |
32B-1 | 2”X31мм | C12 | 60 | 60 | 25 | 35 | 30 | 7,7 | 221210014 351020012 |