Тип ремня | Тип стального профиля | B1 | B2 | H | Hc | b | h | Номер артикула |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/TK 5 | C5 | 28 | 28 | 12 | 18 | 6 | 3,5 | 231110029 251020005 |
32/TK 5 | C5 | 35 | 28 | 12 | 18 | 6 | 3,5 | 231110030 251020005 |
32/TK 10 | C5 | 35 | 28 | 12 | 18 | 9,5 | 4 | 231110031 251020005 |
50/TK 10 | C4 | 55 | 50 | 15 | 18 | 9,5 | 4 | 231110032 251020005 |
75/TK10 | C6 | 80 | 80 | 15 | 18 | 13 | 5 | 231110033 251020005 |
100/TK10 | C6 | 105 | 80 | 15 | 18 | 13 | 5 |
231110034 |