Тип U


№ цепи по DIN8187 Размеры цепи в дюймах B H d2 g h2 h3 Номер артикула
3/8”X5/32” 20 15 4 9,4 2,8 4,2 221110012
06B-1 3/8”X7/32” 20 15 4 9,4 2,8 4,2 221110013
083-1 1/2″X3/16” 20 15 5 10,8 2,3 3,8 221110014
g=12,8мм 1/2″X1/4” 25 15 5 12,8 3,5 5 221110015
08B-1 1/2″X5/16” 25 15 5 12,8 3,5 5 221110017
5/8”X1/4” 25 15 6 15,4 3,6 5,2 221110016
085-1 1/2″X1/4” 20 15 5 11,8 3,2 4,7 221110018
10B-1 5/8”X1/4” 25 15 6 15,4 3,6 5 221110019
12B-1 3/4″X7/16” 25 20 7 17 3,9 5,7 221110020
16B-1 1”X17мм 33 25 10 24 8,4 10,6 221110021
20B-1 1 1/4″x3/4” 55 25 11 28 10 12,2 221110022
24B-1 1 1/2″X1” 60 30 16 36,6 13 16 221110023
28B-1 1 3/4”X31мм 65 30 17 40 16 18 221110024
06B-1 2”X31мм 70 30 20 44,6 16 20 221110025

 

accurateTrackBounce:true, webvisor:true });