Стержни из капролона обладают рядом характеристик, которые делают их востребованными в различных отраслях.
Мы предлагаем широкий ассортимент стержней капролона. В линейку поставок входят натуральные, модифицированные, экструзионные капролоновые стержни.
В составе натурального капролона нет дополнительных наполнителей и добавок, его цвет кремовый. Стержни из натурального капролона обладают хорошими механическими свойствами, такими как высокая прочность и износостойкость. Однако, по некоторым характеристикам, он может уступать модифицированным версиям. Натуральный полиамид PA 6 подходит для изготовления и обработки механических деталей, таких как шестерни, подшипники и втулки.
В процессе производства стержней методом экструзии расплавленный материал продавливается через формующее отверстие. Экструзионный материал обладает высокой однородностью и стабильностью размеров. В то же время, экструзионный капролон может иметь меньшую прочность по сравнению с литыми под давлением изделиями. В основном экструзия применяется для изготовления стержней и других изделий с постоянным поперечным сечением.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг |
| 30 | 1000 | 0,8 |
| 40 | 200 | 0,3 |
| 40 | 1000 | 1,6 |
| 50 | 1000 | 2,5 |
| 63 | 1000 | 4,4 |
| 70 | 850 | 3,8 |
| 70 | 1000 | 4,6 |
| 80 | 850 | 5 |
| 80 | 1000 | 6,4 |
| 90 | 850 | 6,3 |
| 90 | 1000 | 9 |
| 100 | 850 | 8 |
| 110 | 850 | 9,5 |
| 120 | 850 | 11,1 |
| 120 | 1000 | 13,7 |
| 130 | 850 | 13,5 |
| 140 | 850 | 15,8 |
| 150 | 850 | 18 |
| 160 | 850 | 20 |
| 170 | 850 | 23,3 |
| 180 | 850 | 25,5 |
| 190 | 850 | 28,5 |
| 200 | 440 | 16,6 |
| 200 | 850 | 31 |
| 210 | 440 | 18 |
| 210 | 550 | 22,1 |
| 210 | 850 | 34,1 |
| 215 | 850 | 35,8 |
| 220 | 440 | 20 |
| 220 | 630 | 27,8 |
| 230 | 440 | 21,5 |
| 230 | 850 | 41,8 |
| 240 | 450 | 25,4 |
| 250 | 440 | 25,5 |
| 250 | 500 | 28,5 |
| 250 | 850 | 51 |
| 260 | 450 | 28,5 |
| 270 | 440 | 30 |
| 270 | 850 | 56,4 |
| 280 | 450 | 33,2 |
| 300 | 500 | 41 |
| 300 | 550 | 44 |
| 310 | 500 | 41,2 |
| 310 | 630 | 55,1 |
| 320 | 440 | 43,3 |
| 320 | 850 | 79,3 |
| 340 | 380 | 40 |
| 350 | 630 | 72,5 |
| 360 | 440 | 54 |
| 380 | 500 | 65,7 |
| 390 | 850 | 117,7 |
| 400 | 450 | 66,3 |
| 420 | 440 | 70,7 |
| 430 | 550 | 92,6 |
| 450 | 380 | 70,1 |
| 460 | 630 | 121,4 |
| 520 | 450 | 110,8 |
| 550 | 450 | 124 |
| 560 | 630 | 179,9 |
| 620 | 720 | 252 |
| 630 | 200 | 72,3 |
| 630 | 720 | 260,2 |
| 720 | 350 | 165,2 |
| 800 | 200 | 118 |
Капролон полиамид PA6 стержень. Основные характеристики:
Подробнее о производителе можно посмотреть на сайте капролон.бел