ПОМ, POM-C, POM-H, полиоксиметилен, полиацеталь, полиформальдегид – это все разные названия одного материала. Хорошие механические свойства и высокая твердость позволяют производить замену меди, цинка, стали, алюминия и других металлов. Рабочий диапазон температур от -50℃ до +110℃. Высокое усталостное сопротивление, сопротивление ползучести, хорошая стойкость к истиранию, низкий коэффициент терния, высокая термическая стабильность и отличные электроизоляционные свойства позволяют использовать материал в следующих направлениях:
ПОМ Гомополимер (POM-H) | ПОМ Сополимер (POM-C) | ПОМ+25% стекловолокно | |
---|---|---|---|
Плотность, г/см³ | 1,43 | 1,41 | 1,61 |
Водопоглощение, % | 0,25 | 0,21 | — |
Предел прочности на сжатие, МПа | 70 | 62 | 130 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 40 | 60 | — |
Модуль упругости, МПа | 3160 | 2830 | 8300 |
Предел прочности на изгиб, МПа | 90 | 98 | 182 |
Предел прочности на сдвиг, МПа | 67 | 54 | — |
Ударная вязкость с надрезом, Дж/м | 76 | 65 | 86 |
Твердость по Роквеллу | М94 | М80 | — |
Коэффициент трения | — | 0,15 | — |
Температура длительного использования, °C | 80 | 100 | — |
Коэффициент линейного расширения, (*10-5К-1) | 7,5 | 8,5 | 2,6 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,23 | 0,23 | — |
Объемное сопротивление, Ом·см | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 3,8×10¹⁴ |
Диэлектрическая проницаемость (10⁶гц) | 3,8 | 2,7 | — |
Тангенс диэлектрических потерь (10⁶гц) | 0,005 | 0,007 | — |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 20 | 20 | — |
Преимущества:
Недостатки: